
South Africa. ODI
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 88/3 (20.2)
South Western Districts
Ruan Terblanche | 1 - 0 |
Kyle Jacobs | 2 - 28 |
Yaseen Valli | 3 - 78 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ruan Terblanche | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Yaseen Valli | 32 | 45 | 2 | 1 | 71.11 |
Kyle Jacobs | 12 | 28 | 1 | 0 | 42.86 |
George Van Heerden | 34 | 39 | 3 | 1 | 87.18 |
Pheku Moletsane | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Heath Richards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bennie Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Liam Alder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jade Richter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Banele Cele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sintu Majeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pointi za ziada | 4 | ||||
Jumla | 88 |
0 mikimbio 0/1 | 1 |
9 mikimbio 9/1 | 2 |
0 mikimbio 9/1 | 3 |
2 mikimbio 11/1 | 4 |
5 mikimbio 16/1 | 5 |
4 mikimbio 20/1 | 6 |
2 mikimbio 22/1 | 7 |
5 mikimbio 27/1 | 8 |
1 mikimbio 28/2 | 9 |
1 mikimbio 29/2 | 10 |
3 mikimbio 32/2 | 11 |
7 mikimbio 39/2 | 12 |
8 mikimbio 47/2 | 13 |
5 mikimbio 52/2 | 14 |
3 mikimbio 55/2 | 15 |
7 mikimbio 62/2 | 16 |
11 mikimbio 73/2 | 17 |
4 mikimbio 77/2 | 18 |
3 mikimbio 80/3 | 19 |
3 mikimbio 83/3 | 20 |
Muda wa kawaida