
India. T20
Super Titans HPL
107 : 74/7 (15.5)
Wildfires
1 - 19 | |
2 - 37 | |
3 - 38 | |
4 - 38 | |
5 - 60 | |
6 - 71 | |
7 - 72 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 74 |
3 mikimbio 72/6 | 15 |
4 mikimbio 69/5 | 14 |
5 mikimbio 65/5 | 13 |
6 mikimbio 60/4 | 12 |
4 mikimbio 54/4 | 11 |
6 mikimbio 50/4 | 10 |
6 mikimbio 44/4 | 9 |
3 mikimbio 38/4 | 8 |
4 mikimbio 35/1 | 7 |
3 mikimbio 31/1 | 6 |
8 mikimbio 28/1 | 5 |
2 mikimbio 20/1 | 4 |
1 mikimbio 18/0 | 3 |
7 mikimbio 17/0 | 2 |
10 mikimbio 10/0 | 1 |
Matangazo Mubashara ya Super Titans HPL - Wildfires - 23.06.2026
Matokeo maarufu na habari za michezo
Main
Live
Useful Links
Kriketi Live
Teua lugha