
India. T20
Anjali Kidney Care
223 : 143/6 (16.3)
PHS XI
1 - 30 | |
2 - 40 | |
3 - 53 | |
4 - 53 | |
5 - 130 | |
6 - 136 |
mpigaji mpira | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jumla | 143 |
5 mikimbio 137/6 | 16 |
5 mikimbio 132/5 | 15 |
12 mikimbio 127/4 | 14 |
24 mikimbio 115/4 | 13 |
17 mikimbio 91/4 | 12 |
10 mikimbio 74/4 | 11 |
11 mikimbio 64/4 | 10 |
4 mikimbio 53/2 | 9 |
3 mikimbio 49/2 | 8 |
2 mikimbio 46/2 | 7 |
12 mikimbio 44/2 | 6 |
6 mikimbio 32/1 | 5 |
2 mikimbio 26/0 | 4 |
12 mikimbio 24/0 | 3 |
1 mikimbio 12/0 | 2 |
1 mikimbio 11/0 | 1 |
Matangazo Mubashara ya Anjali Kidney Care - PHS XI - 23.04.2026
Matokeo maarufu na habari za michezo
Main
Live
Teua lugha